返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY23EA03 300 25 200 30 30 3.3 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23EA05 320 23 160 30 30 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23EA12 350 13 40 30 30 12 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23EA15 300 10 48 30 30 15 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23EA24 270 6 40 30 30 24 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23EA36 300 4 35 30 30 36 2 SOT-23 预览 样片与订购
1
1/1