返回列表
Part Number

PPP(W)

IPP(A)

CJ(pF)

Air(kV)

Contact(kV)

VRWM(V)

保护路数

Package

specification
LY8AC05L02 100 8 18 30 30 5 2 DFN1006-3 预览 样片与订购
LYQ06CA05UL 240 11 1 30 30 5 5 DFN1616-6 预览 样片与订购
LYD20AA05UL04 100 5 0.3 25 20 5 5 DFN2010-5L 预览 样片与订购
LYQ10BA03UL 80 5 0.8 25 20 3.3 4 DFN2510-10 预览 样片与订购
LYQ10BA05UL 80 5 0.8 25 20 5 4 DFN2510-10 预览 样片与订购
LYS08LA03L 1800 100 25 30 30 3.3 2 SO-8 预览 样片与订购
LYA2.8-4 600 30 3 30 30 2.8 4 SO-8 预览 样片与订购
LY143DA05UL 75 5 0.8 25 20 5 3 SOT-143 预览 样片与订购
LY143EA05UL 400 20 6 30 30 5 3 SOT-143 预览 样片与订购
LY23AC05UL / 1 3 15 8 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23BA05UL 80 5 0.8 25 20 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23BA05UL 80 5 0.8 25 20 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC03 300 25 100 30 30 3.3 2 SOT-23 预览 样片与订购
LY23DC05 300 20 80 30 30 5 2 SOT-23 预览 样片与订购
123
1/3